| 事業所名称 | 群馬病院 |
|---|---|
| 設立 | 特別・特定医療法人群馬会 |
| 電話番号・FAX |
|
| 所在地 | 群馬県高崎市稲荷台町136番地 |
| 開設 | 1962年3月20日 |
| 敷地面積 | 21,330.84㎡ |
| 病床数・許可病数 | 精神病床465床 |
| 診療科目 | 精神科、心療内科、神経科 |
| 理事長 | 村山昌暢 |
| 院長名 | 濱田秀伯 |
| 施設・設備 |
【関連施設】 くわのみハウス(援護寮、短期入所事業、地域活動支援センター、相談支援事業所) くすの木ハイム(福祉ホームB型) ひまわり荘・たんぽぽ荘(グループホーム) 赤城高原ホスピタル(アルコール依存症専門病院) 赤城苑(介護老人保健施設) 赤城リカバリーハウス(グループホーム) |
| 日本医療機能評価機構認定 | (財)日本医療機能評価機構認定(Ver.5.0) |
| 診療時間 |
|
| 外来受付時間 |
|
| 面会時間 |
9時00分~16時00分 ※時間外の面会をご希望の方はお申し出ください。 |
| 休診日 |
日祝日 年末年始(12月30日~1月3日) |
| 施設基準 |
15対1入院基本料 看護配置加算 看護補助加算2 精神病棟入院時医学管理加算 医療保護入院等診療料 褥瘡患者管理加算 精神療養病棟入院基本料 臨床研修病院入院診療加算 医療安全対策加算 精神科身体合併症管理加算 入院時食事療養1 食堂加算 精神科作業療法 薬剤管理指導料 精神科デイケア(大規模) 精神科ショートケア(大規模) 診療録管理体制加算 救急医療管理加算 |
| 職員 |
(精神保健指定医12名) |
| 昭和37年3月 | 医療法人群馬会設立 |
| 昭和38年1月 | 群馬病院開設(総病床数110床) |
| 昭和48年9月 | 群馬病院増床(総病床数282床) |
| 昭和54年12月 | 病棟及び多目的ホール棟増築 |
| 昭和55年7月 | 群馬病院増床(総病床数420床) |
| 昭和60年9月 | 群馬病院増床(総病床数465床) |
| 昭和63年5月 | デイホール・生活訓練棟増築 |
| 平成2年12月 | 赤城高原ホスピタル開設(病床数107床) |
| 平成5年12月 | 群馬病院内託児施設設置(現 来未保育園) |
| 平成7年12月 | 第3病棟増築 |
| 平成8年12月 | グループホーム「たんぽぽ荘」「ひまわり荘」開設 |
| 平成11年2月 | 精神障害者福祉ホーム「赤城リカバリーハウス」開設 |
| 平成11年10月 | 第5病棟及び管理棟増築 |
| 平成12年1月 | 生活訓練施設(援護寮)・地域生活支援センター「くわのみハウス」開設 |
| 平成13年4月 | 介護老人保健施設「赤城苑」開設(入所50床<内 認知症20床>) |
| 平成14年10月 | 群馬病院精神科デイケア「やまもも」開設 |
| 平成15年4月 | 福祉ホームB型「くすの木ハイム」開設 |
| 平成15年10月 | 赤城高原研修センター開設 |
| 平成17年9月 | 地域連携室設置 |
| 平成18年1月 | 病院安全・サービス企画室設置 |
| 平成18年3月 | 電子カルテ・オーダリングシステム導入 |
| 平成18年11月 | 赤城高原ホスピタル・赤城苑内託児施設設置(現 つばくろ保育園) |
| 平成19年3月 | (財)日本医療機能評価機構 病院機能評価(Ver5.0)認定 |
| 平成19年3月 | 特定医療法人認可 |
| 平成19年3月 | 特別医療法人認可 |
外来
| 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | |
| 外来延患者数 | 24,325人 | 27,599人 | 31,570人 |
| 1日平均外来患者数 | 83.04人 | 93.55人 | 106.92人 |
| 1日平均デイケア利用者数 | 32.08人 | 41.28人 | 53.73人 |
入院
| 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 |
| 602.03日 | 517.6日 | 537.33日 |
| 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 |
| 97.72% | 98.09% | 98.46% |
| 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | |
| 入院者延数 | 272人 | 326人 | 313人 |
| 退院者延数 | 279人 | 319人 | 309人 |
| 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 |
| 454.41人 | 456.12人 | 457.84人 |